起源の場所:
中国
ブランド名:
Hengyang
証明:
ISO9001
モデル番号:
HC-624
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 名前 | 磨き媒体 (磨き鋼ボール) |
| 使用方法 | 磨き |
| 材料 | 合金 |
| OEM | 受け入れろ |
磨き媒体は,材料を磨くのに役立つボールミール,セメントミール,鉱物ミール,その他の機器で使用される輸送器の一種である.一般的に使用される磨き媒体は,鋼磨きボール,磨きシルペブ,鉄鋼の研磨棒材料は,特に加工された鋳鉄合金,合金丸鋼等である.
| 名前 | グレード | 表面硬さ (HRC) | 固さ (HRC) | 衝撃値 (Ak:J/cm2) | 金属学構造 | 落ちるボール 衝撃 疲労耐久性 (高度3.5m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低クロム粉砕ボール (LCCB) | ZQCR1,ZQCR2,ZQCR3 | 45〜50 | 45から49 | ≥15 | P+C | 80≤φ≤150 | 8000 |
| ZQCR0 | 40~45 | 40から44 | ≥12 | P+C | |||
| P-ピアライト,C-カルビッド | |||||||
| 高クロム加工鋼ボール | ZQCR10-ZQCR12 | 58から63 | 58から62 | ≥3 | M+C | 80≤φ≤150 | 10000 |
| 高クロム加工鋼ボール | ZQCR13-ZQCR16 | 59から64 | 59〜63年 | ≥3 | M+C | 80≤φ≤150 | 10000 |
| 高クロム加工鋼ボール | ZQRC17-ZQCR19 | 60から65 | 60から64 | ≥3 | M+C | 80≤φ≤150 | 10000 |
| M-マルテンサイト,C-カルビド | |||||||
| グレード | モデル (mm) | 表面硬さ (HRC) | 内部硬さ (HRC) | 固さ (HRC) | 衝撃値 (Ak:J/cm2) | 金属学構造 | 落ちるボール 衝撃 疲労耐久性 (高度3.5m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGFB-3 | φ40-φ50 | 60から65 | 59から64 | 60から65 | ≥13 | M+B+C | ≥10000 |
| φ60-φ80 | 60から65 | 58から63 | 60から65 | ≥13 | M+B+C | ||
| φ90 | 59から64 | 59〜63年 | 59〜63年 | ≥13 | M+B+C | ||
| φ100-φ120 | 53から58まで | 47から52 | 50から55 | ≥13 | M+B+C | ||
| φ125-φ130 | 51から56まで | 45〜50 | 47から52 | ≥13 | M+B+C | ||
| φ140-φ150 | 48から53 | 40~45 | 45〜50 | ≥13 | M+B+C | ||
| M-マルテンサイト,C-カルビド | |||||||
| 名前 | グレード | 表面硬さ (HRC) | 固さ (HRC) | 衝撃値 (Ak:J/cm2) | 金属学構造 |
|---|---|---|---|---|---|
| 低クロム型鋳型磨きシルペブ | ZQCR1-ZQCR3 | 45〜50 | 45から49 | ≥15 | P+C |
| ZQCR0 | 40~45 | 40から44 | ≥15 | P+C | |
| P-ピアライト,C-カルビッド | |||||
| 名前 | グレード | 表面硬さ (HRC) | 衝撃値 (Ak:J/cm2) | 金属学構造 |
|---|---|---|---|---|
| 鋳造された磨きシルペブ | SGFC=1 | 50から60 | ≥11 | M+B+C |
| M-マルテンサイト,B-バイナイト,P-ペアライト,C-カルビッド | ||||
問い合わせを直接私たちに送ってください.